Última actualización: 16/5/2026
| Proveedor | Plan | Datos | Validez | Precio | Precio/GB | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan - 100 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.1 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.1 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.1 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.1 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 1GB/1DaysRecarga disponible | 1 GB | 1 días | 1.31€ | 1.31€ | Elegir este plan | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 1GB/7DaysRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 1.37€ | 1.37€ | Elegir este plan | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 3GB/30DaysRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 3.25€ | 1.08€ | Elegir este plan | |
| Japan 1GB 7 days | 1 GB | 7 días | 3.99€ | 3.99€ | Elegir este plan | |
| Asialink - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 4.00€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 4.00€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| Japan - 15 Days - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 4.80€ | 0.96€ | Elegir este plan | |
| Japan - 3 Days - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 4.89€ | 4.89€ | Elegir este plan | |
| Asia and Oceania 1GB 7 days | 1 GB | 7 días | 4.99€ | 4.99€ | Elegir este plan | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 5GB/30DaysRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 5.00€ | 1.00€ | Elegir este plan | |
| Asia Explorer - 3 Days - 1 GB (24 countries)Recarga disponible | 1 GB | 3 días | 5.89€ | 5.89€ | Elegir este plan | |
| Japan - 30 Days - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 6.40€ | 0.64€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Recarga disponible | 1 GB | 7 días | 6.89€ | 6.89€ | Elegir este plan | |
| Japan - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 6.99€ | 6.99€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 6.99€ | 6.99€ | Elegir este plan | |
| Japan - Illimité - 1 joursRecarga disponible | Ilimitado | 1 días | 6.99€ | — | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 3 días | 7.00€ | 2.33€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 3 días | 7.00€ | 2.33€ | Elegir este plan | |
| Discover - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 7.50€ | 7.50€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 7.79€ | 7.79€ | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 7.99€ | 7.99€ | Elegir este plan | |
| Japan - 15 Days - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 7.99€ | 2.66€ | Elegir este plan | |
| Japan 3GB 30 days | 3 GB | 30 días | 7.99€ | 2.66€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 8.00€ | 8.00€ | Elegir este plan | |
| Asialink - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 8.50€ | 2.83€ | Elegir este plan | |
| Asialink - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 8.50€ | 2.83€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-3Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponible | Ilimitado | 3 días | 8.55€ | — | Elegir este plan | |
| Global 1GB 7 days | 1 GB | 7 días | 8.99€ | 8.99€ | Elegir este plan | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 10GB/30DaysRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 9.44€ | 0.94€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 9.50€ | 1.90€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 9.50€ | 1.90€ | Elegir este plan | |
| Japan - 30 Days - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 9.60€ | 0.48€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 10.00€ | 2.00€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Recarga disponible | 1 GB | 7 días | 10.89€ | 10.89€ | Elegir este plan | |
| Japan 5GB 30 days | 5 GB | 30 días | 10.99€ | 2.20€ | Elegir este plan | |
| Asia Explorer - 15 Days - 5 GB (24 countries)Recarga disponible | 5 GB | 15 días | 11.04€ | 2.21€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 11.69€ | 11.69€ | Elegir este plan | |
| Asia Explorer - 15 Days - 3 GB (24 countries)Recarga disponible | 3 GB | 15 días | 11.99€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Recarga disponible | 5 GB | 30 días | 12.34€ | 2.47€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursRecarga disponible | 2 GB | 15 días | 12.49€ | 6.25€ | Elegir este plan | |
| Asia and Oceania 3GB 30 days | 3 GB | 30 días | 12.49€ | 4.16€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Recarga disponible | 3 GB | 30 días | 12.99€ | 4.33€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 12.99€ | 12.99€ | Elegir este plan | |
| Asialink - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 13.00€ | 2.60€ | Elegir este plan | |
| Asialink - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 13.00€ | 2.60€ | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 1 joursRecarga disponible | Ilimitado | 1 días | 13.49€ | — | Elegir este plan | |
| Asialink - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 13.50€ | 2.70€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-5Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponible | Ilimitado | 5 días | 13.86€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 14.29€ | 14.29€ | Elegir este plan | |
| Discover - 2 GBRecarga disponible | 2 GB | 15 días | 14.50€ | 7.25€ | Elegir este plan | |
| Asia Explorer - 30 Days - 10 GB (24 countries)Recarga disponible | 10 GB | 30 días | 14.94€ | 1.49€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 2 GBRecarga disponible | 2 GB | 15 días | 15.00€ | 7.50€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 15.50€ | 1.55€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 15.50€ | 1.55€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 16.00€ | 1.60€ | Elegir este plan | |
| Global 2GB 15 days | 2 GB | 15 días | 16.49€ | 8.24€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Recarga disponible | 10 GB | 180 días | 16.89€ | 1.69€ | Elegir este plan | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 5 días | 17.00€ | — | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 5 días | 17.50€ | — | Elegir este plan | |
| Japan 10GB 30 days | 10 GB | 30 días | 17.99€ | 1.80€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Recarga disponible | 5 GB | 30 días | 18.19€ | 3.64€ | Elegir este plan | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 20GB/30DaysRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 18.28€ | 0.91€ | Elegir este plan | |
| Japan - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 18.49€ | 6.16€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 18.49€ | 6.16€ | Elegir este plan | |
| Japan UNLIMITED 5 days | Ilimitado | 5 días | 18.99€ | — | Elegir este plan | |
| Unlimited-7Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponible | Ilimitado | 7 días | 19.17€ | — | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 19.49€ | 6.50€ | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursRecarga disponible | 0.24 GB | 1 días | 19.49€ | 81.21€ | Elegir este plan | |
| Japan - Illimité - 3 joursRecarga disponible | Ilimitado | 3 días | 19.49€ | — | Elegir este plan | |
| Japan - 45 Days - 50 GBRecarga disponible | 50 GB | 45 días | 19.49€ | 0.39€ | Elegir este plan | |
| Asia and Oceania 5GB 30 days | 5 GB | 30 días | 19.49€ | 3.90€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Recarga disponible | 3 GB | 30 días | 19.99€ | 6.66€ | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 3 joursRecarga disponible | Ilimitado | 3 días | 20.49€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 20.79€ | 20.79€ | Elegir este plan | |
| Asialink - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 21.50€ | 2.15€ | Elegir este plan | |
| Discover - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 21.50€ | 7.17€ | Elegir este plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 5 days | Ilimitado | 5 días | 21.99€ | — | Elegir este plan | |
| Asialink - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 22.00€ | 2.20€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 22.00€ | 1.10€ | Elegir este plan | |
| Asia Explorer - 30 Days - 20 GB (24 countries)Recarga disponible | 20 GB | 30 días | 22.09€ | 1.10€ | Elegir este plan | |
| Asialink - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 22.50€ | 2.25€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 22.50€ | 1.13€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 23.39€ | 23.39€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 23.39€ | 23.39€ | Elegir este plan | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 7 días | 23.50€ | — | Elegir este plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 512 Mo - 1 joursRecarga disponible | 0.5 GB | 1 días | 23.99€ | 47.98€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 7 días | 24.00€ | — | Elegir este plan | |
| Japan 20GB 30 days | 20 GB | 30 días | 24.99€ | 1.25€ | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursRecarga disponible | 0.5 GB | 1 días | 25.99€ | 51.98€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Recarga disponible | 20 GB | 365 días | 25.99€ | 1.30€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Recarga disponible | 10 GB | 180 días | 25.99€ | 2.60€ | Elegir este plan | |
| Japan - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 26.99€ | 5.40€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-10Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponible | Ilimitado | 10 días | 27.13€ | — | Elegir este plan | |
| Japan - Illimité - 5 joursRecarga disponible | Ilimitado | 5 días | 27.99€ | — | Elegir este plan | |
| Japan - 60 Days - 100 GBRecarga disponible | 100 GB | 60 días | 28.49€ | 0.28€ | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 28.99€ | 5.80€ | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 5 joursRecarga disponible | Ilimitado | 5 días | 28.99€ | — | Elegir este plan | |
| Japan UNLIMITED 7 days | Ilimitado | 7 días | 28.99€ | — | Elegir este plan | |
| Discover - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 29.50€ | 5.90€ | Elegir este plan | |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | 30 días | 29.99€ | 6.00€ | Elegir este plan | |
| Discover - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 30.50€ | 6.10€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 30.99€ | 6.20€ | Elegir este plan | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 10 días | 31.00€ | — | Elegir este plan | |
| Discover - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 60 días | 31.00€ | 6.20€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 10 días | 31.00€ | — | Elegir este plan | |
| Discover+ - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 32.00€ | 10.67€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 33.14€ | 33.14€ | Elegir este plan | |
| Global 5GB 60 days | 5 GB | 60 días | 33.99€ | 6.80€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 34.44€ | 34.44€ | Elegir este plan | |
| Asialink - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 34.50€ | 1.73€ | Elegir este plan | |
| Japan UNLIMITED 10 days | Ilimitado | 10 días | 34.99€ | — | Elegir este plan | |
| Asia and Oceania 10GB 30 days | 10 GB | 30 días | 35.99€ | 3.60€ | Elegir este plan | |
| Asia Explorer - 45 Days - 50 GB (24 countries)Recarga disponible | 50 GB | 45 días | 36.39€ | 0.73€ | Elegir este plan | |
| Asialink - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 15 días | 36.50€ | 1.82€ | Elegir este plan | |
| Japan - Illimité - 7 joursRecarga disponible | Ilimitado | 7 días | 36.99€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 37.69€ | 37.69€ | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 7 joursRecarga disponible | Ilimitado | 7 días | 37.99€ | — | Elegir este plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 38.99€ | 38.99€ | Elegir este plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 10 days | Ilimitado | 10 días | 38.99€ | — | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Recarga disponible | 20 GB | 365 días | 40.29€ | 2.01€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-15Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponible | Ilimitado | 15 días | 40.40€ | — | Elegir este plan | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 15 días | 43.50€ | — | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 15 días | 43.50€ | — | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 43.99€ | 43.99€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 60 días | 44.00€ | 8.80€ | Elegir este plan | |
| Global 10GB 30 days | 10 GB | 30 días | 44.99€ | 4.50€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Recarga disponible | 50 GB | 365 días | 45.49€ | 0.91€ | Elegir este plan | |
| Asia and Oceania 25GB 60 days | 25 GB | 60 días | 48.99€ | 1.96€ | Elegir este plan | |
| Japan UNLIMITED 15 days | Ilimitado | 15 días | 48.99€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 49.39€ | 49.39€ | Elegir este plan | |
| Discover - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 50.00€ | 5.00€ | Elegir este plan | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 50GB/30DaysRecarga disponible | 50 GB | 30 días | 50.35€ | 1.01€ | Elegir este plan | |
| Discover - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 180 días | 50.50€ | 5.05€ | Elegir este plan | |
| Discover - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 50.50€ | 5.05€ | Elegir este plan | |
| Japan - 10 Go - 30 joursRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 52.49€ | 5.25€ | Elegir este plan | |
| Asia Explorer - 60 Days - 100 GB (24 countries)Recarga disponible | 100 GB | 60 días | 52.64€ | 0.53€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-20Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponible | Ilimitado | 20 días | 53.66€ | — | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - 10 Go - 30 joursRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 54.49€ | 5.45€ | Elegir este plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 15 days | Ilimitado | 15 días | 54.99€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 55.89€ | 55.89€ | Elegir este plan | |
| Global 10GB 180 days | 10 GB | 180 días | 56.99€ | 5.70€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursRecarga disponible | 10 GB | 60 días | 57.99€ | 5.80€ | Elegir este plan | |
| Japan - Illimité - 14 joursRecarga disponible | Ilimitado | 14 días | 57.99€ | — | Elegir este plan | |
| Discover - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 365 días | 58.50€ | 2.92€ | Elegir este plan | |
| Discover - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 58.50€ | 2.92€ | Elegir este plan | |
| Global UNLIMITED 30 days | Ilimitado | 30 días | 59.99€ | — | Elegir este plan | |
| Japan UNLIMITED 20 days | Ilimitado | 20 días | 59.99€ | — | Elegir este plan | |
| Asialink - 50 GBRecarga disponible | 50 GB | 90 días | 61.00€ | 1.22€ | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 30 días | 63.50€ | — | Elegir este plan | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 30 días | 64.50€ | — | Elegir este plan | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 30 días | 65.50€ | — | Elegir este plan | |
| Japan UNLIMITED 25 days | Ilimitado | 25 días | 65.99€ | — | Elegir este plan | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 30 días | 66.00€ | — | Elegir este plan | |
| Unlimited-25Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponible | Ilimitado | 25 días | 66.93€ | — | Elegir este plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 20 days | Ilimitado | 20 días | 66.99€ | — | Elegir este plan | |
| Global 20GB 365 days | 20 GB | 365 días | 66.99€ | 3.35€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 180 días | 69.50€ | 6.95€ | Elegir este plan | |
| Asialink - 50 GBRecarga disponible | 50 GB | 30 días | 70.00€ | 1.40€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Recarga disponible | 50 GB | 365 días | 71.49€ | 1.43€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Recarga disponible | 100 GB | 365 días | 71.49€ | 0.71€ | Elegir este plan | |
| Japan UNLIMITED 30 days | Ilimitado | 30 días | 71.99€ | — | Elegir este plan | |
| Japan - Illimité - 21 joursRecarga disponible | Ilimitado | 21 días | 72.99€ | — | Elegir este plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 25 days | Ilimitado | 25 días | 75.99€ | — | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 14 joursRecarga disponible | Ilimitado | 14 días | 78.49€ | — | Elegir este plan | |
| Asialink - 100 GBRecarga disponible | 100 GB | 180 días | 78.50€ | 0.79€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 365 días | 78.50€ | 3.92€ | Elegir este plan | |
| Global 15GB 90 days | 15 GB | 90 días | 79.99€ | 5.33€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-30Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponible | Ilimitado | 30 días | 80.20€ | — | Elegir este plan | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 30 days | Ilimitado | 30 días | 81.99€ | — | Elegir este plan | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 82.49€ | 16.50€ | Elegir este plan | |
| Japan - Illimité - 30 joursRecarga disponible | Ilimitado | 30 días | 87.49€ | — | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 96.99€ | 32.33€ | Elegir este plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 96.99€ | 32.33€ | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 21 joursRecarga disponible | Ilimitado | 21 días | 99.99€ | — | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursRecarga disponible | 20 GB | 180 días | 101.99€ | 5.10€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Recarga disponible | 100 GB | 365 días | 116.99€ | 1.17€ | Elegir este plan | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursRecarga disponible | 10 GB | 60 días | 117.99€ | 11.80€ | Elegir este plan | |
| Global 30GB 90 days | 30 GB | 90 días | 119.99€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| Asia Pacific - Illimité - 30 joursRecarga disponible | Ilimitado | 30 días | 126.99€ | — | Elegir este plan | |
| Global UNLIMITED 90 days | Ilimitado | 90 días | 159.99€ | — | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 169.49€ | 33.90€ | Elegir este plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 169.49€ | 33.90€ | Elegir este plan | |
| World Plan - 20 Go - 90 joursRecarga disponible | 20 GB | 90 días | 175.99€ | 8.80€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 50 Go - 180 joursRecarga disponible | 50 GB | 180 días | 193.99€ | 3.88€ | Elegir este plan | |
| globel 365 - 5GB/365DaysRecarga disponible | 5 GB | 365 días | 200.00€ | 40.00€ | Elegir este plan | |
| globel 365 - 10GB/365DaysRecarga disponible | 10 GB | 365 días | 200.00€ | 20.00€ | Elegir este plan | |
| globel 365 - 15GB/365DaysRecarga disponible | 15 GB | 365 días | 200.00€ | 13.33€ | Elegir este plan | |
| globel 365 - 20GB/365DaysRecarga disponible | 20 GB | 365 días | 200.00€ | 10.00€ | Elegir este plan | |
| globel 365 - 25GB/365DaysRecarga disponible | 25 GB | 365 días | 200.00€ | 8.00€ | Elegir este plan | |
| globel 365 - 30GB/365DaysRecarga disponible | 30 GB | 365 días | 200.00€ | 6.67€ | Elegir este plan | |
| globel 365 - 50GB/365DaysRecarga disponible | 50 GB | 365 días | 200.00€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| globel 365 - 60GB/365DaysRecarga disponible | 60 GB | 365 días | 200.00€ | 3.33€ | Elegir este plan | |
| globel 365 - 90GB/365DaysRecarga disponible | 90 GB | 365 días | 200.00€ | 2.22€ | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 10 Go - 30 joursRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 300.49€ | 30.05€ | Elegir este plan | |
| Cruise + Asia Pacific - 10 Go - 30 joursRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 300.49€ | 30.05€ | Elegir este plan | |
| World Plan - 50 Go - 180 joursRecarga disponible | 50 GB | 180 días | 319.99€ | 6.40€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 100 Go - 180 joursRecarga disponible | 100 GB | 180 días | 322.49€ | 3.22€ | Elegir este plan |
Tokyo
123210000
Japanese
Japanese yen (¥)
+81
UTC+09:00
left
377.930 km²
Japón es uno de los países más conectados del mundo, con una penetración de internet del 86,98 % de su población y una cifra extraordinaria de 178,43 suscripciones móviles por cada 100 habitantes, lo que significa que muchos japoneses poseen más de una línea activa. Este dato refleja una infraestructura de telecomunicaciones madura y altamente competitiva, respaldada por tres grandes operadores: NTT DoCoMo, líder histórico con la red más extensa; KDDI, que opera bajo la marca au; y SoftBank, con fuerte presencia en zonas metropolitanas. A ellos se suman actores como Rakuten Mobile, Y-Mobile y Okinawa Cellular, este último centrado exclusivamente en la prefectura de Okinawa.
Las redes 4G LTE cubren prácticamente el 99 % del territorio habitado, incluyendo ciudades como Tokyo, Osaka, Kioto y Sapporo. El despliegue de 5G avanza con fuerza en núcleos urbanos, estaciones de tren y distritos comerciales, aunque en zonas rurales y montañosas de regiones como Hokkaido o Shikoku la señal puede reducirse a 4G o, puntualmente, a 3G. Antes de adquirir una eSIM para su viaje, consulte nuestra guía completa sobre eSIMs internacionales para entender qué red y cobertura se ajustan mejor a su itinerario por el archipiélago.
Viajar a Japón con datos móviles no tiene por qué disparar su presupuesto. Actualmente existen 202 planes eSIM pensados para este destino, con opciones que arrancan desde 0 € gracias a 4 planes gratuitos ideales para probar la conexión al aterrizar en Tokyo. Si busca algo económico, encontrará 9 planes por menos de 5 €, desde apenas 1,31 €, perfectos para una escala corta o para complementar el Wi-Fi gratuito disponible en estaciones de shinkansen y tiendas konbini como 7-Eleven o Lawson.
Para estancias de una a dos semanas —el formato habitual de quien recorre Tokyo, Kyoto y Osaka—, los 35 planes de gama media (de 5,89 € a 15 €) ofrecen una relación calidad-precio excelente. Quienes necesiten mayor volumen disponen de 49 planes con datos ilimitados desde 6,99 €, una opción muy práctica para consultar mapas en zonas rurales como Hokkaido o Shikoku. Nuestra comparativa de proveedores eSIM le ayudará a filtrar entre las 106 opciones premium disponibles.
Comparado con el roaming clásico desde España, donde operadores como Movistar o Vodafone pueden cobrar entre 6 € y 12 € por cada gigabyte fuera de la Unión Europea, una eSIM para Japón reduce la factura fácilmente un 80 %. Además, evitará las temidas facturas sorpresa al llegar a casa tras recorrer el país del yen.
Japón ofrece dos temporadas ideales para visitarlo. En primavera (marzo a mayo), las temperaturas suben de 1,5 °C a 13,8 °C y las precipitaciones se mantienen moderadas, entre 4,4 mm y 4,9 mm mensuales; es la época del hanami y los cerezos en flor en Tokyo y Kioto. El otoño (octubre y noviembre), con medias de 12,2 °C y 5,8 °C respectivamente, regala los paisajes rojizos del momiji con lluvias contenidas. Ambas son temporadas altas donde las redes móviles en zonas turísticas pueden experimentar mayor congestión.
Los meses menos favorables son junio y septiembre, cuando las precipitaciones alcanzan 8,5 mm y 7,5 mm, coincidiendo con la temporada de lluvias (tsuyu) y los tifones. Agosto, pese a su máxima de 21,7 °C, combina calor húmedo con gran afluencia de turistas nacionales durante el Obon.
Para garantizar conexión desde el momento en que aterrice en Narita o Haneda, le recomendamos instalar y activar su eSIM para Asia antes de salir de casa. Así dispondrá de datos móviles al encender el teléfono en suelo japonés, sin depender del wifi del aeropuerto ni hacer colas en mostradores.
Active el modo dual SIM en su teléfono antes de aterrizar en Tokyo: mantenga su tarjeta española para recibir códigos de verificación bancaria y asigne la eSIM japonesa como línea de datos. Japón opera con el prefijo +81 y su huso horario es UTC+09:00, lo que supone entre 7 y 8 horas de adelanto respecto a España según la época del año. Si necesita llamar a familiares en Madrid o Barcelona, las franjas de 7:00 a 9:00 hora japonesa coinciden con la última hora del día anterior en la península.
El japonés es el único idioma oficial y la señalización fuera de Tokyo puede carecer de caracteres latinos. Descargue el paquete de japonés en Google Translate antes del viaje para disponer de traducción offline con cámara, muy útil para leer menús y carteles en estaciones como Shinjuku o Kyoto. La aplicación Navitime Japan ofrece rutas de tren con horarios al minuto.
Si planea alquilar un vehículo para recorrer zonas rurales como Hokkaido u Okinawa, recuerde que se conduce por el lado izquierdo. Configure su aplicación GPS con indicaciones por voz en español y descargue los mapas offline de las prefecturas que visitará para evitar depender exclusivamente de la cobertura móvil en carreteras de montaña.
