Última actualización: 31/3/2026
| Proveedor | Plan | Datos | Validez | Precio | Precio/GB | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia - 100 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.1 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Latin America - 100 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.1 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 100 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.1 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.1 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Colombia (Movistar) - 1GB/1DaysRecarga disponible | 1 GB | 1 días | 2.61€ | 2.61€ | Elegir este plan | |
| Colombia (Movistar) - 1GB/7DaysRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 2.77€ | 2.77€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 4.00€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| Chimba+ - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 4.50€ | 4.50€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 4.50€ | 4.50€ | Elegir este plan | |
| Latin America Explorer - 3 Days - 1 GB (15 countries)Recarga disponible | 1 GB | 3 días | 4.99€ | 4.99€ | Elegir este plan | |
| Colombia 1GB 7 days | 1 GB | 7 días | 4.99€ | 4.99€ | Elegir este plan | |
| Colombia - 3 Days - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 5.89€ | 5.89€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer Lite - 3 Days - 1 GB (100 countries)Recarga disponible | 1 GB | 3 días | 5.89€ | 5.89€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Recarga disponible | 1 GB | 7 días | 6.89€ | 6.89€ | Elegir este plan | |
| Colombia - Illimité - 1 joursRecarga disponible | Ilimitado | 1 días | 6.99€ | — | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 6.99€ | 6.99€ | Elegir este plan | |
| Chimba+ - 2 GBRecarga disponible | 2 GB | 15 días | 7.50€ | 3.75€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 2 GBRecarga disponible | 2 GB | 15 días | 7.50€ | 3.75€ | Elegir este plan | |
| Colombia - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 7.99€ | 7.99€ | Elegir este plan | |
| Latin America - Illimité - 1 joursRecarga disponible | Ilimitado | 1 días | 7.99€ | — | Elegir este plan | |
| Latin America 1GB 7 days | 1 GB | 7 días | 7.99€ | 7.99€ | Elegir este plan | |
| Discover - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 8.00€ | 8.00€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 8.00€ | 8.00€ | Elegir este plan | |
| Colombia (Movistar) - 3GB/30DaysRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 8.05€ | 2.68€ | Elegir este plan | |
| Latin America - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 8.99€ | 8.99€ | Elegir este plan | |
| Americas Explorer - 3 Days - 1 GB (21 countries)Recarga disponible | 1 GB | 3 días | 8.99€ | 8.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 7 Days - 1 GB (99 countries)Recarga disponible | 1 GB | 7 días | 8.99€ | 8.99€ | Elegir este plan | |
| Global 1GB 7 days | 1 GB | 7 días | 8.99€ | 8.99€ | Elegir este plan | |
| Chimba+ - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 9.50€ | 3.17€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 9.50€ | 3.17€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 9.50€ | 3.17€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 9.50€ | 3.17€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Recarga disponible | 1 GB | 7 días | 10.89€ | 10.89€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 3 GB (100 countries)Recarga disponible | 3 GB | 15 días | 10.99€ | 3.66€ | Elegir este plan | |
| Colombia - 15 Days - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 11.99€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursRecarga disponible | 2 GB | 15 días | 12.49€ | 6.25€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Recarga disponible | 3 GB | 30 días | 12.99€ | 4.33€ | Elegir este plan | |
| Colombia 3GB 30 days | 3 GB | 30 días | 12.99€ | 4.33€ | Elegir este plan | |
| Colombia (Movistar) - 5GB/30DaysRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 13.02€ | 2.60€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 13.50€ | 13.50€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Colombia - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 13.99€ | 13.99€ | Elegir este plan | |
| Latin America 2GB 15 days | 2 GB | 15 días | 13.99€ | 7.00€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 14.00€ | 2.80€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 14.00€ | 2.80€ | Elegir este plan | |
| Chimba+ - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 14.50€ | 2.90€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 14.50€ | 2.90€ | Elegir este plan | |
| Caribbean Explorer XL - 3 Days - 1 GB (26 countries)Recarga disponible | 1 GB | 3 días | 14.99€ | 14.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 14.99€ | 14.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 5 GB (100 countries)Recarga disponible | 5 GB | 15 días | 14.99€ | 3.00€ | Elegir este plan | |
| Discover - 2 GBRecarga disponible | 2 GB | 15 días | 15.00€ | 7.50€ | Elegir este plan | |
| Latin America Explorer - 15 Days - 3 GB (15 countries)Recarga disponible | 3 GB | 15 días | 15.69€ | 5.23€ | Elegir este plan | |
| Colombia - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 15.99€ | 5.33€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 3 GB (99 countries)Recarga disponible | 3 GB | 30 días | 15.99€ | 5.33€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 15.99€ | 15.99€ | Elegir este plan | |
| Global 2GB 15 days | 2 GB | 15 días | 16.49€ | 8.24€ | Elegir este plan | |
| Colombia - 15 Days - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 16.99€ | 3.40€ | Elegir este plan | |
| Colombia 5GB 30 days | 5 GB | 30 días | 16.99€ | 3.40€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Colombia - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 17.99€ | 17.99€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 18.49€ | 6.16€ | Elegir este plan | |
| Chimba - Unlimited | Ilimitado | 5 días | 18.50€ | — | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Recarga disponible | 5 GB | 30 días | 18.99€ | 3.80€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 18.99€ | 18.99€ | Elegir este plan | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 512 Mo - 1 joursRecarga disponible | 0.5 GB | 1 días | 19.49€ | 38.98€ | Elegir este plan | |
| Colombia - Illimité - 3 joursRecarga disponible | Ilimitado | 3 días | 19.49€ | — | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursRecarga disponible | 0.24 GB | 1 días | 19.49€ | 81.21€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 19.50€ | 6.50€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 19.50€ | 6.50€ | Elegir este plan | |
| Colombia - 30 Days - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 19.54€ | 1.95€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Recarga disponible | 3 GB | 30 días | 19.99€ | 6.66€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 19.99€ | 19.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 19.99€ | 19.99€ | Elegir este plan | |
| Latin America - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 20.49€ | 6.83€ | Elegir este plan | |
| Latin America - Illimité - 3 joursRecarga disponible | Ilimitado | 3 días | 20.49€ | — | Elegir este plan | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 10 GB (100 countries)Recarga disponible | 10 GB | 15 días | 20.99€ | 2.10€ | Elegir este plan | |
| Latin America 3GB 30 days | 3 GB | 30 días | 20.99€ | 7.00€ | Elegir este plan | |
| Colombia - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 21.49€ | 4.30€ | Elegir este plan | |
| Discover - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 21.50€ | 7.17€ | Elegir este plan | |
| Americas Explorer - 15 Days - 3 GB (21 countries)Recarga disponible | 3 GB | 15 días | 21.99€ | 7.33€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Recarga disponible | 10 GB | 180 días | 22.09€ | 2.21€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-3Days-Colombia (Movistar)Recarga disponible | Ilimitado | 3 días | 22.96€ | — | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 5 GB (99 countries)Recarga disponible | 5 GB | 30 días | 23.99€ | 4.80€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 23.99€ | 23.99€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 24.00€ | 2.40€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 2 GBRecarga disponible | 2 GB | 15 días | 24.50€ | 12.25€ | Elegir este plan | |
| Chimba+ - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 25.00€ | 2.50€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 25.00€ | 2.50€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 25.00€ | 2.50€ | Elegir este plan | |
| Colombia (Movistar) - 10GB/30DaysRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 25.44€ | 2.54€ | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursRecarga disponible | 0.5 GB | 1 días | 25.99€ | 51.98€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Colombia - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 25.99€ | 25.99€ | Elegir este plan | |
| Latin America Explorer - 15 Days - 5 GB (15 countries)Recarga disponible | 5 GB | 15 días | 26.29€ | 5.26€ | Elegir este plan | |
| Chimba - Unlimited | Ilimitado | 7 días | 26.50€ | — | Elegir este plan | |
| Americas Explorer - 15 Days - 5 GB (21 countries)Recarga disponible | 5 GB | 15 días | 26.99€ | 5.40€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 7 días | 27.50€ | 5.50€ | Elegir este plan | |
| Colombia - 30 Days - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 27.74€ | 1.39€ | Elegir este plan | |
| Colombia - Illimité - 5 joursRecarga disponible | Ilimitado | 5 días | 27.99€ | — | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Recarga disponible | 5 GB | 30 días | 27.99€ | 5.60€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 27.99€ | 27.99€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 28.00€ | 5.60€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 5 días | 28.00€ | — | Elegir este plan | |
| Latamlink - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 28.50€ | 5.70€ | Elegir este plan | |
| Latin America - Illimité - 5 joursRecarga disponible | Ilimitado | 5 días | 28.99€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 28.99€ | 28.99€ | Elegir este plan | |
| Discover - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 29.50€ | 5.90€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Recarga disponible | 20 GB | 365 días | 29.99€ | 1.50€ | Elegir este plan | |
| Colombia 10GB 30 days | 10 GB | 30 días | 29.99€ | 3.00€ | Elegir este plan | |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | 30 días | 29.99€ | 6.00€ | Elegir este plan | |
| Discover - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 30.50€ | 6.10€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 30.99€ | 6.20€ | Elegir este plan | |
| Chimba - Unlimited | Ilimitado | 10 días | 31.00€ | — | Elegir este plan | |
| Discover - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 60 días | 31.00€ | 6.20€ | Elegir este plan | |
| Discover - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 60 días | 31.50€ | 6.30€ | Elegir este plan | |
| Latin America - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 31.99€ | 6.40€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Colombia - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 31.99€ | 31.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 180 Days - 10 GB (99 countries)Recarga disponible | 10 GB | 180 días | 31.99€ | 3.20€ | Elegir este plan | |
| Latin America 5GB 30 days | 5 GB | 30 días | 31.99€ | 6.40€ | Elegir este plan | |
| Americas Explorer - 30 Days - 10 GB (21 countries)Recarga disponible | 10 GB | 30 días | 32.29€ | 3.23€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 32.50€ | 10.83€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 20 GB (100 countries)Recarga disponible | 20 GB | 15 días | 32.99€ | 1.65€ | Elegir este plan | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 33.99€ | 33.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Recarga disponible | 10 GB | 180 días | 33.99€ | 3.40€ | Elegir este plan | |
| Global 5GB 60 days | 5 GB | 60 días | 33.99€ | 6.80€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 34.99€ | 34.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 34.99€ | 34.99€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 7 días | 35.00€ | — | Elegir este plan | |
| Caribbean Explorer XL - 15 Days - 3 GB (26 countries)Recarga disponible | 3 GB | 15 días | 35.99€ | 12.00€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 35.99€ | 35.99€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 36.50€ | 1.82€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 36.50€ | 3.65€ | Elegir este plan | |
| Latin America Explorer - 30 Days - 10 GB (15 countries)Recarga disponible | 10 GB | 30 días | 36.97€ | 3.70€ | Elegir este plan | |
| Colombia - Illimité - 7 joursRecarga disponible | Ilimitado | 7 días | 36.99€ | — | Elegir este plan | |
| Chimba+ - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 37.00€ | 1.85€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 37.00€ | 1.85€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 37.50€ | 3.75€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 37.50€ | 3.75€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-5Days-Colombia (Movistar)Recarga disponible | Ilimitado | 5 días | 37.87€ | — | Elegir este plan | |
| Latin America - Illimité - 7 joursRecarga disponible | Ilimitado | 7 días | 37.99€ | — | Elegir este plan | |
| Colombia - 10 Go - 30 joursRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 38.99€ | 3.90€ | Elegir este plan | |
| Colombia 20GB 30 days | 20 GB | 30 días | 40.99€ | 2.05€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Colombia - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 41.99€ | 41.99€ | Elegir este plan | |
| Chimba - Unlimited | Ilimitado | 15 días | 43.50€ | — | Elegir este plan | |
| Latamlink - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 10 días | 43.50€ | — | Elegir este plan | |
| Colombia - 45 Days - 50 GBRecarga disponible | 50 GB | 45 días | 43.54€ | 0.87€ | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 43.99€ | 43.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 43.99€ | 43.99€ | Elegir este plan | |
| Chimba - 50 GBRecarga disponible | 50 GB | 30 días | 44.00€ | 0.88€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 10 días | 44.00€ | — | Elegir este plan | |
| Caribbean Explorer XL - 15 Days - 5 GB (26 countries)Recarga disponible | 5 GB | 15 días | 44.99€ | 9.00€ | Elegir este plan | |
| Global 10GB 30 days | 10 GB | 30 días | 44.99€ | 4.50€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 60 días | 45.00€ | 9.00€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Recarga disponible | 50 GB | 365 días | 45.49€ | 0.91€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 45.99€ | 45.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Recarga disponible | 20 GB | 365 días | 46.49€ | 2.32€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 46.99€ | 46.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 20 GB (99 countries)Recarga disponible | 20 GB | 365 días | 47.99€ | 2.40€ | Elegir este plan | |
| Discover - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 50.00€ | 5.00€ | Elegir este plan | |
| Colombia (Movistar) - 20GB/30DaysRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 50.30€ | 2.51€ | Elegir este plan | |
| Discover - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 180 días | 50.50€ | 5.05€ | Elegir este plan | |
| Discover - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 50.50€ | 5.05€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Colombia - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 50.99€ | 50.99€ | Elegir este plan | |
| Discover - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 51.00€ | 5.10€ | Elegir este plan | |
| Latamlink - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 52.50€ | 2.63€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-7Days-Colombia (Movistar)Recarga disponible | Ilimitado | 7 días | 52.78€ | — | Elegir este plan | |
| Latamlink - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 53.00€ | 2.65€ | Elegir este plan | |
| Caribbean Explorer XL - 30 Days - 10 GB (26 countries)Recarga disponible | 10 GB | 30 días | 54.39€ | 5.44€ | Elegir este plan | |
| Latin America - 10 Go - 30 joursRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 54.49€ | 5.45€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 56.99€ | 56.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 56.99€ | 56.99€ | Elegir este plan | |
| Global 10GB 180 days | 10 GB | 180 días | 56.99€ | 5.70€ | Elegir este plan | |
| Colombia - Illimité - 14 joursRecarga disponible | Ilimitado | 14 días | 57.99€ | — | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursRecarga disponible | 10 GB | 60 días | 57.99€ | 5.80€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 57.99€ | 57.99€ | Elegir este plan | |
| Discover - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 365 días | 58.50€ | 2.92€ | Elegir este plan | |
| Discover - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 58.50€ | 2.92€ | Elegir este plan | |
| Latin America - Illimité - 14 joursRecarga disponible | Ilimitado | 14 días | 58.99€ | — | Elegir este plan | |
| Discover - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 59.00€ | 2.95€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer Lite - 30 Days - 50 GB (100 countries)Recarga disponible | 50 GB | 30 días | 59.99€ | 1.20€ | Elegir este plan | |
| Global UNLIMITED 30 days | Ilimitado | 30 días | 59.99€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Colombia - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 64.99€ | 64.99€ | Elegir este plan | |
| Global 20GB 365 days | 20 GB | 365 días | 66.99€ | 3.35€ | Elegir este plan | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 67.99€ | 22.66€ | Elegir este plan | |
| Americas Explorer - 30 Days - 20 GB (21 countries)Recarga disponible | 20 GB | 30 días | 68.99€ | 3.45€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 69.99€ | 69.99€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 180 días | 70.50€ | 7.05€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Recarga disponible | 50 GB | 365 días | 71.49€ | 1.43€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Recarga disponible | 100 GB | 365 días | 71.49€ | 0.71€ | Elegir este plan | |
| Colombia - Illimité - 21 joursRecarga disponible | Ilimitado | 21 días | 72.99€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 72.99€ | 72.99€ | Elegir este plan | |
| Latin America - Illimité - 21 joursRecarga disponible | Ilimitado | 21 días | 73.99€ | — | Elegir este plan | |
| Unlimited-10Days-Colombia (Movistar)Recarga disponible | Ilimitado | 10 días | 75.15€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Colombia - 2GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 75.99€ | 75.99€ | Elegir este plan | |
| Latin America Explorer - 30 Days - 20 GB (15 countries)Recarga disponible | 20 GB | 30 días | 76.79€ | 3.84€ | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 77.49€ | 25.83€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 365 días | 79.50€ | 3.98€ | Elegir este plan | |
| Global 15GB 90 days | 15 GB | 90 días | 79.99€ | 5.33€ | Elegir este plan | |
| Chimba - Unlimited | Ilimitado | 30 días | 81.50€ | — | Elegir este plan | |
| Chimba - Unlimited | Ilimitado | 30 días | 82.00€ | — | Elegir este plan | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 82.49€ | 16.50€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 50 GB (99 countries)Recarga disponible | 50 GB | 365 días | 83.99€ | 1.68€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 85.99€ | 85.99€ | Elegir este plan | |
| Colombia - Illimité - 30 joursRecarga disponible | Ilimitado | 30 días | 87.49€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 87.99€ | 87.99€ | Elegir este plan | |
| Latin America - Illimité - 30 joursRecarga disponible | Ilimitado | 30 días | 88.99€ | — | Elegir este plan | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 95.99€ | 19.20€ | Elegir este plan | |
| Caribbean Explorer XL - 30 Days - 20 GB (26 countries)Recarga disponible | 20 GB | 30 días | 99.99€ | 5.00€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursRecarga disponible | 20 GB | 180 días | 101.99€ | 5.10€ | Elegir este plan | |
| Americas Explorer - 45 Days - 50 GB (21 countries)Recarga disponible | 50 GB | 45 días | 101.99€ | 2.04€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 103.99€ | 103.99€ | Elegir este plan | |
| Colombia - 50 Go - 90 joursRecarga disponible | 50 GB | 90 días | 105.99€ | 2.12€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-15Days-Colombia (Movistar)Recarga disponible | Ilimitado | 15 días | 112.42€ | — | Elegir este plan | |
| Colombia - 60 Days - 100 GBRecarga disponible | 100 GB | 60 días | 114.99€ | 1.15€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Recarga disponible | 100 GB | 365 días | 116.99€ | 1.17€ | Elegir este plan | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursRecarga disponible | 10 GB | 60 días | 117.99€ | 11.80€ | Elegir este plan | |
| Global 30GB 90 days | 30 GB | 90 días | 119.99€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 125.49€ | 25.10€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 100 GB (99 countries)Recarga disponible | 100 GB | 365 días | 131.99€ | 1.32€ | Elegir este plan | |
| Colombia (Movistar) - 50GB/30DaysRecarga disponible | 50 GB | 30 días | 140.38€ | 2.81€ | Elegir este plan | |
| Latin America - 50 Go - 90 joursRecarga disponible | 50 GB | 90 días | 148.49€ | 2.97€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-20Days-Colombia (Movistar)Recarga disponible | Ilimitado | 20 días | 149.70€ | — | Elegir este plan | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 10 Go - 30 joursRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 149.99€ | 15.00€ | Elegir este plan | |
| Colombia - 100 Go - 180 joursRecarga disponible | 100 GB | 180 días | 159.49€ | 1.59€ | Elegir este plan | |
| Global UNLIMITED 90 days | Ilimitado | 90 días | 159.99€ | — | Elegir este plan | |
| World Plan - 20 Go - 90 joursRecarga disponible | 20 GB | 90 días | 175.99€ | 8.80€ | Elegir este plan | |
| Americas Explorer - 60 Days - 100 GB (21 countries)Recarga disponible | 100 GB | 60 días | 177.99€ | 1.78€ | Elegir este plan | |
| Caribbean Explorer XL - 45 Days - 50 GB (26 countries)Recarga disponible | 50 GB | 45 días | 179.99€ | 3.60€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-25Days-Colombia (Movistar)Recarga disponible | Ilimitado | 25 días | 186.98€ | — | Elegir este plan | |
